F-Wurf
*10.06.2019 2 Rüden + 5 Hündinnen | | | | | | | | | Champion International de Beauté, Schweizer Champion, Spanischer Champion, Französischer Coursingchampion, Französischer Champion für Schönheit & Leistung Garim-Sirdar al Firdous | | DtCh (DWZRV), DtCh (VDH), DtCh (S&L), LuxCh, DtJgCh (DWZRV), Int. Österr.Coursingmeister 2013, CLU Pari-was Umarah-Noushzad | | |
NOUSHZAD FEDOR-SIRDAR (black & tan) - VERGEBEN | | | 7,5 Wochen | | Witten (Deutschland) |
FARID IBN GARIM (sandfarben, schwarze Ohrfransen) - VERGEBEN | | | 9 Wochen | | Hückelhoven (Deutschland) |
NOUSHZAD FARINA-FARSHA (schwarz-grizzle) - VERGEBEN | | | 8 Wochen | | Unna (Deutschland) |
NOUSHZAD FARAH-ORLI AL UMARAH (black & tan) - VERGEBEN | | | 7,5 Wochen | | |
NOUSHZAD FIINUUS ABYADU (creme) - VERGEBEN | | | 7,5 Wochen | | Ascona (Schweiz) |
NOUSHZAD FARSANEH (rot-grizzle) - RESERVIERT | | | 7,5 Wochen | | |
NOUSHZAD FAHMAH BAHI'AAD (black & tan) - VERGEBEN | | | 7,5 Wochen | | Budapest (Ungarn) |
Garim | | Umarah | Als Vater unseres F-Wurfs haben wir uns den in Frankreich lebenden Rüden Champion Garim-Sirdar al Firdous ausgesucht. Wir habe Garim schon in jungen Jahren kennengelernt. Er stammt aus der französischen Zuchtstätte al Firdous von Shera Chuat und hat uns bereits damals sowohl optisch als auch durch sein angenehmes, freundliches Wesen überzeugt und so reift seit einigen Jahren die Idee Garim mit Umarah zu verpaaren. Garim wurde am 24.12.2011 geboren. Er ist bereits Vater von zwei Würfen im Kennel al Firdous. Garim ist ein befederter, schwarz-grizzle Rüde. Ebenso wie Umarah ist auch Garim im Coursing aktiv und erfolgreich. Er ist Französischer Coursingchampion sowie Französischer Champion für Schönheit & Leistung. Auch bei Ausstellungen konnte Garim überzeugen: Er ist Internationaler, Schweizer und Spanischer Schönheitschampion. Garim ist ebenfalls herzgeschallt. Mehr Infos über Garim finden Sie unter www.alfirdous.net | | Wir planen unseren F-Wurf mit Champion Pari-was Umarah-Noushzad "Umarah". Umarah ist die Tochter unserer heißgeliebten Ohfra (MCh. Pari-was Ohfra-Orli) und stammt aus der Zuchtstätte Pari-was von Dagmar Bischoff. Umarah ist 7 Jahre jung und ist bereits Mutter unseres E-Wurfs (*19.11.2016). Dies wird ihr zweiter und letzter Wurf sein. Umarah ist eine rot-gescheckte, befederte Saluki-Hündin mit einer Schulterhöhe von 64 cm. Umarahs große Leidenschaft gilt dem Coursing. Im Januar 2013 konnte sie gleich ihr erstes Coursing gewinnen und wurde "Internationale Österreichische Coursingmeisterin 2013". Es folgten zwei weitere Siege sowie zahlreiche Platzierungen. Im Jahr 2015 wurde sie für die Coursing Europameisterschaft in Helsinki (FIN) nominiert. Doch nicht nur im Coursing hat Umarah uns viele tolle Erfolge beschert. Auch auf Ausstellungen war sie erfolgreich. Umarah hat insgesamt 4 eintragungsfähige Championtitel. Dazu kommt das DWZRV-Jugendchampionat, die Coursingleistungsunrkunde und die CACIL-Prüfung (Gebrauchshundklassezertifikat). Umarah ist prädikatsgekört. Doch neben all diesen tollen Erfolgen ist Umarah vor allem eines: Ein heißgeliebtes Mitglied unserer Familie und Lieblingshund unseres Sohnes. Umarah wurde am 06.09.2016 & 23.10.2018 ohne Befund ("0") durch das Collegium Cardiologicum e.V. herzgeschallt. Mehr Infos über Umarah finden Sie unter "Unsere Hunde". |
| Umarah & Garim, Mai 2019 |
PEDIGREE Inbreeding: 5 generations: 2,34% - 10 generations: 4,88% C.I.B., CH.Ch., Es.Ch., Fr.CoursingCh., Fr.Ch.(S&L) Garim-Sirdar al Firdous | Bahrami Khaja al Firdous | MCh. Brahmani Sawahin | Suleika-Elishaba al Firdous | Vajra-Habiiba al Firdous | MCh. Raquim-Chalid al Firdous | Khalils Galiya | Dt.Ch.(DWZRV), Dt.Ch.(VDH), Dt.Ch. (S&L), LuxCh., DtJg.Ch.(DWZRV), CLU Pari-was Umarah-Noushzad | MCh. Al-Shên Naar el Shaitaan | Ch. Al-Shên Qamar al Dahabi | Shadri Zahra (smooth) | MCh. Pari-was Ohfra-Orli | MCh. Pari-was Ghazal Gandhi | Zaheera Har Kala Rachi |
Wenn Sie Interesse an einem Salukiwelpen aus unserer Zucht haben, so freuen wir uns über eine frühzeitige Kontaktaufnahme Email: info@noushzad.de Telefon: +49-2333-609275
|
|
|
|